Torsdag 27 maj är kontoret stängt
Vi stänger onsdag den 25 maj klockan 12 och håller recpetionen stämgd på fredag den 27 maj.
Efter förhandlingar är nu hyrorna för 2022 klara och kommer gälla från den 1 april.
Efter avslutade förhandlingar med Hyresgästföreningen höjs hyrorna from 1/4 2022 med 1,86% i snitt. Behovet av hyreshöjning beror på ökande kostnader för taxor och avgifter samt starkt ökande underhållskostnader. Höjningen skiljer sig i olika bostadsområden och i tabell nedan ser du vilken höjning som gäller i ditt område.
Områden
Område | Boinflytandeområden | |
2200 | Källarliden | 2,15% |
2500 | Byvägen | 2,15% |
3010 | Klockarevägen 18-20 | 1,86% |
3017 | Klockarevägen 32-46 | 1,86% |
3200 | Södra Klövertsigen | 1,86% |
3300 | Norra Klöverstigen | 1,86% |
3302 | Norra Klöverstigen 8b, 22-24 | 1,00% |
3317 | Norra Klöverstigen 20 | 1,00% |
3826 | Södra Trolleviksvägen | 2,15% |
3900 | Gästgivarevägen | 2,15% |
4200 | Folketshusvägen | 1,86% |
4210 | Folketshusvägen 10, 12, 14A och 14B | 0,00% |
4300 | Mossvägen | 1,86% |
4500 | Trast och Sparvvägen | 1,86% |
4600 | Trollbärsvägen | 1,86% |
4700 | Vildrosvägen | 1,86% |
4800 | Hallonvägen | 1,86% |
4900 | Krokängasvägen | 2,15% |
4910 | Gallåsvägen | 2,15% |
4920 | Änggårdsvägen | 2,15% |
5100 | Lövåsvägen | 1,86% |
5200 | Sjövallavägen | 1,86% |
5400 | Eklidsvägen | 1,86% |
5500 | Ekstigen | 1,00% |
6110 | Skogsråets väg | 1,86% |
6400 | Ivar Arosenius väg | 2,15% |
6500 | Helgesvägen | 2,15% |
6600 | Trädgårdsvägen | 2,15% |
6700 | Carlmarks väg | 2,15% |
7100 | Åkersliden | 2,15% |
7300 | Alehemsvägen | 2,15% |
7400 | Kyrkbacken | 2,15% |
7410 | Arnes v'g 2, 6-10 och 14 | 1,00% |
7500 | Arnes väg | 2,15% |
7700 | Gustavs väg | 2,15% |
8100 | Kungsvägen och Alfs väg | 2,15% |
8200 | Stinsvägen | 1,86% |
Område | Särskilda boenden | |
3010 | Klockarevägen | 1,00% |
3200 | Södra Klöverstigen 38 | 1,00% |
6400 | Göteborgsvägen 109 | 1,00% |
7208 | Odalvägen gamla | 1,86% |
7808 | Odalvägen nya | 1,86% |
Område | Övriga boenden | |
3910 | Lillbacka | 1,86% |
4510 | Trastvägen 1 Nol | 1,86% |
6200 | Göteborgsvägen och Tingsvägen | 1,86% |
Område | Kommunens fastigheter | |
9601 | Göteborgsvägen 87-89 | 1,86% |
9602 | Göteborgsvägen 80A+B | 1,86% |
9604 | Göteborgsvägen 82 | 1,86% |
9606 | Göteborgsvägen 84 | 1,86% |
9603 | Göteborgsvägen 64 | 1,86% |
9401 | Sparvvägen 2 | 1,86% |
9608 | Göteborgsvägen 71 | 1,86% |
Vi stänger onsdag den 25 maj klockan 12 och håller recpetionen stämgd på fredag den 27 maj.
Nu kommer personal från Bohus Räddningstjänstförbund ut till er för att informera om hur man ska göra och vad man ska göra om det börjar brinna i hemmet.
Systemunderhåll gör att Mina sidor ligger nere under större delan av dagen den 19 maj