ALEBYGGEN
Hyreshöjning i respektive områden
Snitthöjningen är 5,3% men olika bostadsområden får olika nivåhöjningar. Anledningen till att det är olika nivåer beror på att vi värderar hyresnivån i varje bostadsområde i relation till respektive bostadsområdes
standard och boendekvalitéer.
Hyrorna är satta vid olika tidpunkter och har utvecklats olika över tid. I de flesta områden ingår värme, vatten, sophämtning i hyran. I andra betalar man detta separat som hyresgäst. Allt detta beaktas när vi tillsammans med Hyresgästföreningen kommer överens om höjningen för varje respektive område
| Bohus | |
| Källarliden | 5,30% |
| Byvägen | 5,30% |
| Nödinge | |
| Klockarevägen 18-20 | 5,30% |
| Klockarevägen 32-46 | 5,30% |
| Södra Klöverstigen | 5,30% |
| Norra Klöverstigen | 5,30% |
| Norra Klöverstigen 8b, 22-24 | 4,00% |
| Norra Klöverstigen 20 | 4,00% |
| Södra Trolleviksvägen | 5,75% |
| Gästgivarevägen | 5,75% |
| Nol | |
| Folketshusvägen 4-8 | 5,30% |
| Folketshusvägen 10-12 | 5,30% |
| Folketshusvägen 14 A och 14B | 5,30% |
| Mossvägen 1 | 5,30% |
| Mossvägen 3-13 | 5,30% |
| Trast och Spravvägen | 5,30% |
| Trollbärsvägen | 5,75% |
| Vildrosvägen | 5,75% |
| Hallonvägen | 5,75% |
| Krokängsvägen | 5,75% |
| Gallåsvägen | 5,75% |
| Änggårdsvägen | 5,75% |
| Alafors | |
| Lövåsvägen | 5,75% |
| Sjövallavägen | 5,75% |
| Eklidsvägen | 5,30% |
| Ekstigen | 4,00% |
| Älvängen | |
| Skogsråets väg | 5,30% |
| Ivar Arosenius väg/Göteborgsvägen | 5,30% |
| Helgesvägen/Göteborgsvägen | 5,30% |
| Trädgårdsvägen | 5,75% |
| Carlmarksväg | 5,75% |
| Änggatan | 4,00% |
| Skepplanda | |
| Åkersliden | 5,75% |
| Odalvägen gamla | 5,75% |
| Odalvägen nya | 5,75% |
| Alehemsvägen | 5,75% |
| Kyrkbacken | 5,75% |
| Arnes väg 2, 6-10, 14 | 4,00% |
| Arnes väg | 5,75% |
| Gustavs väg | 5,75% |
| Alvhem | |
| Kungsväg och Alfsväg | 5,75% |
| Stinsvägen | 5,75% |
| Övrig boenden | |
| Gästgivarevägen 11 | 5,30% |
| Trastvägen 1 Nol | 5,30% |
| Göteborgsvägen/Tingsvägen | 5,30% |
| Kommunens fastigheter | |
| Göteborgsvägen 87-89 | 5,30% |
| Göteborgsvägen 80A+B | 5,30% |
| Göteborgsvägen 82 | 5,30% |
| Göteborgsvägen 84 | 5,30% |
| Göteborgsvägen 64 | 5,30% |
| Sparvvägen 2 | 5,30% |
| Göteborgsvägen 71 | 5,30% |